Home / 2024-25
2024-25
04.10.2024.
Odlaganje utakmica
Utakmice Druge lige "Centar", Kantonalne lige i KLPPP koje su se trebale igrati 05/06.10.2024. godine...
20.09.2024.
NK Čelik Zenica pobjednik Omladinskog KUP-a NSZDK
Finalna utakmica Omladinskog KUP-a Nogometnog saveza Zeničko dobojskog kantona, u kojoj su se sastali NK...
26.07.2024.
Omladinski KUP NSZDK
Finale 20.09.2024. godine u 17,00 sati Zenica: NK ČELIK - FK RUDAR Breza 5:1 Polufinale...
20.08.2024.
Seminar delegata Kantonalne i Kvalitetne lige pionira, predpionira i pjetlića NSZDK
U prostorijama Nogometnog saveza ZDK održan seminar delegata Kantonalne lige i Kvalitetne lige pionira, predpionira...
13.08.2024.
Seminar delegata Druge lige F BiH “Centar”
U prostorijama Nogometnog saveza ZDK održan seminar delegata Druge lige F BiH grupa „Centar“, za...
09.08.2024.
Žrijeb takmičarskih brojeva Kantonalne lige i KLPPP
Žrijeb takmičarskih brojeva Kantonalne lige i Kvalitetne lige pionira, predionira i pjetlića NSZDK, za takmičarsku...
07.08.2024.
Seminar sudija Druge lige Centar
Seminar sudija Druge lige Federacije BiH grupa "Centar" održat će se 09.08.2024. godine u Zenici...
31.07.2024.
Druga liga NS F BiH grupa “Centar”
Održan žrijeb takmičarskih parova za takmičarsku 2024/2025. sezonu i utvrđeni parovi za jesenji dio takmičarske...
26.07.2024.
Žrijeb takmičarskih brojeva Druge lige F BiH grupa “Centar”
Žrijeb takmičarskih brojeva Druge lige F BiH grupa "Centar", za takmičarsku 2024/2025. sezonu, obavit će...
Tabele
Druga liga Centar
# | Klub | U | P | N | I | B |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FK Rudar Kakanj | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 |
2 | FK Mladost Doboj Kakanj | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 |
3 | NK Nemila Nemila | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 |
4 | NK Krivaja Zavidovići | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 |
5 | NK Žepče 1919 Žepče | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 |
6 | NK Kolina | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 |
7 | FK Baton | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 |
8 | NK Bosna Visoko | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 |
9 | FK Liješeva Visoko | 7 | 4 | 0 | 3 | 9 |
10 | FK Famos | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 |
11 | FK Borac Jelah | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 |
12 | FK Unis | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 |
13 | FK Moščanica | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 |
14 | NK Natron Maglaj | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 |
15 | NK Stup | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 |
16 | NK Usora Usora | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 |
Tabele
Kantonalna Liga ZDK
# | Klub | U | P | N | I | B |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NK Vareš Vareš | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 |
2 | FK Borac Tetovo | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 |
3 | NK Fortuna Zenica | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 |
4 | NK Novi Šeher Šeher | 6 | 1 | 5 | 0 | 8 |
5 | NK Proleter Makljenovac | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
6 | NK Napredak Šije | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
7 | NK Pobjeda Tešanjka | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 |
8 | NK Zmaj B.Mahala | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 |
9 | FK Rudar Breza | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 |
Tabele
Kvalitetna Liga Pionira ZDK
# | Klub | U | P | N | I | B |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NK Natron Maglaj | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 |
2 | NK Krivaja Zavidovići | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 |
3 | NK Tošk Tešanj | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 |
4 | NK Žepče 1919 Žepče | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 |
5 | NK Don Bosco Žepče | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
6 | FK Borac Jelah | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
7 | NK Pobjeda Tešanjka | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 |
8 | NK Novi Šeher Šeher | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 |
9 | NK Usora Usora | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
# | Klub | U | P | N | I | B |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NK Fortuna Zenica | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 |
2 | FK Mladost Doboj Kakanj | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 |
3 | NK Bosna Visoko | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 |
4 | NK Čelik Zenica | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 |
5 | NK Tempo Sport Zenica | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 |
6 | FK Rudar Breza | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
7 | NK Stupčanica Olovo | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 |
8 | FK Rudar Kakanj | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 |
9 | NK Nemila Nemila | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 |
10 | NK Sporting Zenica | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 |
11 | FK Liješeva Visoko | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 |
Tabele
Kvalitetna Liga Pretpionira ZDK
# | Klub | U | P | N | I | B |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NK Tošk Tešanj | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 |
2 | NK Natron Maglaj | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
3 | NK Don Bosco Žepče | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
4 | NK Krivaja Zavidovići | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
5 | NK Pobjeda Tešanjka | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
6 | NK Žepče 1919 Žepče | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 |
7 | FK Borac Jelah | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 |
# | Klub | U | P | N | I | B |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FK Mladost Doboj Kakanj | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 |
2 | NK Sporting Zenica | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 |
3 | NK Bosna Visoko | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 |
4 | NK Tempo Sport Zenica | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 |
5 | NK Fortuna Zenica | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 |
6 | FK Rudar Breza | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 |
7 | FK Rudar Kakanj | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 |
8 | NK Čelik Zenica | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 |
9 | NK Stupčanica Olovo | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 |
10 | NK Vareš Vareš | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 |
11 | FK Liješeva Visoko | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 |
12 | NK Nemila Nemila | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 |
Tabele
Pioniri Grupa „A“
# | Klub | U | P | N | I | B |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NK Fortuna Zenica | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 |
2 | FK Mladost Doboj Kakanj | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 |
3 | NK Bosna Visoko | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 |
4 | NK Čelik Zenica | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 |
5 | NK Tempo Sport Zenica | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 |
6 | FK Rudar Breza | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
7 | NK Stupčanica Olovo | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 |
8 | FK Rudar Kakanj | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 |
9 | NK Nemila Nemila | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 |
10 | NK Sporting Zenica | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 |
11 | FK Liješeva Visoko | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 |
Tabele
Pioniri Grupa „B“
# | Klub | U | P | N | I | B |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NK Natron Maglaj | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 |
2 | NK Krivaja Zavidovići | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 |
3 | NK Tošk Tešanj | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 |
4 | NK Žepče 1919 Žepče | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 |
5 | NK Don Bosco Žepče | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
6 | FK Borac Jelah | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
7 | NK Pobjeda Tešanjka | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 |
8 | NK Novi Šeher Šeher | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 |
9 | NK Usora Usora | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Tabele
Predpioniri Grupa „A“
# | Klub | U | P | N | I | B |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FK Mladost Doboj Kakanj | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 |
2 | NK Sporting Zenica | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 |
3 | NK Bosna Visoko | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 |
4 | NK Tempo Sport Zenica | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 |
5 | NK Fortuna Zenica | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 |
6 | FK Rudar Breza | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 |
7 | FK Rudar Kakanj | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 |
8 | NK Čelik Zenica | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 |
9 | NK Stupčanica Olovo | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 |
10 | NK Vareš Vareš | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 |
11 | FK Liješeva Visoko | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 |
12 | NK Nemila Nemila | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 |
Tabele
Predpioniri Grupa „B“
# | Klub | U | P | N | I | B |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NK Tošk Tešanj | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 |
2 | NK Natron Maglaj | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
3 | NK Don Bosco Žepče | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
4 | NK Krivaja Zavidovići | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
5 | NK Pobjeda Tešanjka | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
6 | NK Žepče 1919 Žepče | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 |
7 | FK Borac Jelah | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 |
Delegiranja