№ |
Team
|
Odigrano | Pobjeda | Nerješeno | Izgubljeno | Razlika | Golraz. | Bodovi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
FK Rudar B | 13 | 11 | 1 | 1 | 45 - 17 | 28 | 34 |
2 |
![]() |
NK ZSK2013 | 13 | 9 | 2 | 2 | 28 - 10 | 18 | 29 |
3 |
![]() |
NK Don Bosco | 12 | 8 | 1 | 3 | 24 - 16 | 8 | 25 |
4 |
![]() |
NK Vis Simm-Bau | 13 | 5 | 3 | 5 | 37 - 24 | 13 | 18 |
5 |
![]() |
NK Natron | 13 | 5 | 1 | 7 | 22 - 27 | -5 | 16 |
6 |
![]() |
NK Novi Šeher | 13 | 4 | 1 | 8 | 13 - 23 | -10 | 13 |
7 |
![]() |
NK Fortuna | 13 | 3 | 3 | 7 | 17 - 27 | -10 | 12 |
8 |
![]() |
NK Pobjeda | 13 | 3 | 1 | 9 | 11 - 32 | -21 | 10 |
9 |
![]() |
NK Stupčanica | 13 | 2 | 3 | 8 | 17 - 38 | -21 | 9 |
I kolo | 01-09-2018 11:00 | NK Stupčanica | 1 : 1 | NK Don Bosco | |
01-09-2018 11:00 | NK Natron | 0 : 5 | NK Vis Simm-Bau | ||
01-09-2018 11:00 | NK Novi Šeher | 1 : 0 | NK ZSK2013 | ||
02-09-2018 11:00 | FK Rudar B | 3 : 2 | NK Fortuna | ||
II kolo | 08-09-2018 11:00 | NK Vis Simm-Bau | 7 : 1 | NK Stupčanica | |
08-09-2018 12:00 | NK ZSK2013 | 1 : 0 | NK Pobjeda | ||
08-09-2018 12:00 | NK Novi Šeher | 3 : 4 | FK Rudar B | ||
09-09-2018 11:00 | NK Fortuna | 2 : 3 | NK Natron | ||
III kolo | 16-09-2018 11:00 | FK Rudar B | 1 : 1 | NK ZSK2013 | |
16-09-2018 11:00 | NK Natron | 3 : 0 | NK Novi Šeher | ||
16-09-2018 11:00 | NK Stupčanica | 4 : 0 | NK Fortuna | ||
16-09-2018 11:00 | NK Pobjeda | 2 : 3 | NK Don Bosco | ||
IV kolo | 22-09-2018 11:00 | NK ZSK2013 | 3 : 0 | NK Don Bosco | |
22-09-2018 11:00 | NK Vis Simm-Bau | 8 : 1 | NK Pobjeda | ||
22-09-2018 11:00 | NK Novi Šeher | 2 : 2 | NK Stupčanica | ||
22-09-2018 11:00 | FK Rudar B | 4 : 2 | NK Natron | ||
V kolo | 30-09-2018 11:00 | NK Pobjeda | 2 : 0 | NK Fortuna | |
30-09-2018 11:00 | NK Natron | 0 : 2 | NK ZSK2013 | ||
30-09-2018 11:00 | NK Don Bosco | 6 : 2 | NK Vis Simm-Bau | ||
VI kolo | 06-10-2018 11:00 | NK Fortuna | 1 : 3 | NK Don Bosco | |
06-10-2018 11:00 | NK Vis Simm-Bau | 3 : 4 | NK ZSK2013 | ||
06-10-2018 11:00 | NK Novi Šeher | 1 : 0 | NK Pobjeda | ||
07-10-2018 11:00 | NK Natron | 3 : 0 | NK Stupčanica | ||
V kolo | 10-10-2018 11:00 | NK Stupčanica | 2 : 4 | FK Rudar B | |
VII kolo | 14-10-2018 11:00 | NK Stupčanica | 0 : 3 | NK ZSK2013 | |
14-10-2018 11:00 | NK Pobjeda | 1 : 6 | FK Rudar B | ||
14-10-2018 11:00 | NK Don Bosco | 1 : 0 | NK Novi Šeher | ||
14-10-2018 11:00 | NK Vis Simm-Bau | 0 : 0 | NK Fortuna | ||
VIII kolo | 20-10-2018 11:00 | NK Novi Šeher | 0 : 3 | NK Vis Simm-Bau | |
20-10-2018 11:00 | FK Rudar B | 4 : 0 | NK Don Bosco | ||
20-10-2018 11:00 | NK Natron | 3 : 0 | NK Pobjeda | ||
20-10-2018 11:00 | NK ZSK2013 | 2 : 2 | NK Fortuna | ||
IX kolo | 27-10-2018 11:00 | NK Pobjeda | 1 : 0 | NK Stupčanica | |
27-10-2018 11:00 | NK Vis Simm-Bau | 2 : 4 | FK Rudar B | ||
28-10-2018 11:00 | NK Fortuna | 2 : 1 | NK Novi Šeher | ||
10-11-2018 11:00 | NK Natron | 3 : 0 | NK Don Bosco | ||
X kolo | 29-03-2019 11:00 | NK Fortuna | 0 : 3 | FK Rudar B | |
30-03-2019 11:00 | NK Vis Simm-Bau | 1 : 1 | NK Natron | ||
30-03-2019 11:00 | NK Don Bosco | 4 : 0 | NK Stupčanica | ||
30-03-2019 11:00 | NK ZSK2013 | 2 : 0 | NK Novi Šeher | ||
XI kolo | 06-04-2019 11:00 | NK Pobjeda | 1 : 0 | NK ZSK2013 | |
06-04-2019 11:00 | NK Natron | 2 : 3 | NK Fortuna | ||
07-04-2019 11:00 | NK Stupčanica | 2 : 5 | NK Vis Simm-Bau | ||
XII kolo | 13-04-2019 11:00 | NK Novi Šeher | 2 : 1 | NK Natron | |
14-04-2019 11:00 | NK Don Bosco | 4 : 0 | NK Pobjeda | ||
14-04-2019 11:00 | NK Fortuna | 2 : 2 | NK Stupčanica | ||
14-04-2019 11:00 | NK ZSK2013 | 3 : 1 | FK Rudar B | ||
XI kolo | 17-04-2019 11:00 | FK Rudar B | 2 : 0 | NK Novi Šeher | |
XIII kolo | 20-04-2019 11:00 | NK Natron | 0 : 4 | FK Rudar B | |
20-04-2019 11:00 | NK Stupčanica | 2 : 1 | NK Novi Šeher | ||
20-04-2019 11:00 | NK Pobjeda | 1 : 1 | NK Vis Simm-Bau | ||
XIV kolo | 28-04-2019 11:00 | NK Fortuna | 3 : 1 | NK Pobjeda | |
28-04-2019 11:00 | FK Rudar B | 5 : 1 | NK Stupčanica | ||
28-04-2019 11:00 | NK ZSK2013 | 4 : 1 | NK Natron | ||
28-04-2019 11:00 | NK Vis Simm-Bau | 0 : 1 | NK Don Bosco | ||
XV kolo | 05-05-2019 11:00 | NK Pobjeda | 1 : 2 | NK Novi Šeher | |
05-05-2019 11:00 | NK Stupčanica | - : - | NK Natron | ||
05-05-2019 11:00 | NK Don Bosco | 1 : 0 | NK Fortuna | ||
05-05-2019 11:00 | NK ZSK2013 | 3 : 0 | NK Vis Simm-Bau | ||
XIII kolo | 26-05-2019 11:30 | NK Don Bosco | - : - | NK ZSK2013 |
UK betting sites, view full information Best UK betting sites bookamkers