№ |
Team
|
Odigrano | Pobjeda | Nerješeno | Izgubljeno | Razlika | Golraz. | Bodovi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
NK Stupčanica | 13 | 10 | 2 | 1 | 41 - 14 | 27 | 32 |
2 |
![]() |
FK Rudar B | 13 | 7 | 2 | 4 | 30 - 16 | 14 | 23 |
3 |
![]() |
NK Novi Šeher | 13 | 6 | 3 | 4 | 27 - 29 | -2 | 21 |
4 |
![]() |
NK Don Bosco | 12 | 5 | 3 | 4 | 29 - 21 | 8 | 18 |
5 |
![]() |
NK Natron | 13 | 5 | 3 | 5 | 16 - 21 | -5 | 18 |
6 |
![]() |
NK Vis Simm-Bau | 13 | 5 | 2 | 6 | 28 - 28 | 0 | 17 |
7 |
![]() |
NK ZSK2013 | 13 | 5 | 1 | 7 | 23 - 34 | -11 | 16 |
8 |
![]() |
NK Fortuna | 13 | 4 | 0 | 9 | 32 - 32 | 0 | 12 |
9 |
![]() |
NK Pobjeda | 13 | 2 | 2 | 9 | 13 - 44 | -31 | 8 |
I kolo | 01-09-2018 13:00 | NK Novi Šeher | 5 : 2 | NK ZSK2013 | |
01-09-2018 13:00 | NK Stupčanica | 3 : 3 | NK Don Bosco | ||
01-09-2018 13:00 | NK Natron | 3 : 1 | NK Vis Simm-Bau | ||
02-09-2018 13:00 | FK Rudar B | 4 : 0 | NK Fortuna | ||
II kolo | 08-09-2018 11:00 | NK Vis Simm-Bau | 2 : 4 | NK Stupčanica | |
08-09-2018 14:00 | NK ZSK2013 | 1 : 3 | NK Pobjeda | ||
09-09-2018 11:00 | NK Fortuna | 4 : 0 | NK Natron | ||
09-09-2018 14:00 | NK Novi Šeher | 1 : 1 | FK Rudar B | ||
III kolo | 16-09-2018 13:00 | NK Pobjeda | 1 : 5 | NK Don Bosco | |
16-09-2018 13:00 | NK Stupčanica | 2 : 1 | NK Fortuna | ||
16-09-2018 13:00 | NK Natron | 1 : 2 | NK Novi Šeher | ||
16-09-2018 13:00 | FK Rudar B | 8 : 0 | NK ZSK2013 | ||
IV kolo | 22-09-2018 13:00 | NK ZSK2013 | 3 : 2 | NK Don Bosco | |
22-09-2018 13:00 | NK Vis Simm-Bau | 7 : 1 | NK Pobjeda | ||
22-09-2018 13:00 | NK Novi Šeher | 1 : 4 | NK Stupčanica | ||
22-09-2018 13:00 | FK Rudar B | 4 : 0 | NK Natron | ||
V kolo | 30-09-2018 13:00 | NK Don Bosco | 2 : 4 | NK Vis Simm-Bau | |
30-09-2018 13:00 | NK Pobjeda | 3 : 2 | NK Fortuna | ||
30-09-2018 13:00 | NK Natron | 3 : 1 | NK ZSK2013 | ||
VI kolo | 06-10-2018 13:00 | NK Novi Šeher | 1 : 1 | NK Pobjeda | |
06-10-2018 13:00 | NK Fortuna | 2 : 4 | NK Don Bosco | ||
06-10-2018 13:00 | NK Vis Simm-Bau | 0 : 3 | NK ZSK2013 | ||
06-10-2018 13:00 | NK Natron | 1 : 0 | NK Stupčanica | ||
V kolo | 10-10-2018 13:00 | NK Stupčanica | 4 : 2 | FK Rudar B | |
VII kolo | 14-10-2018 13:00 | NK Pobjeda | 1 : 3 | FK Rudar B | |
14-10-2018 13:00 | NK Don Bosco | 2 : 0 | NK Novi Šeher | ||
14-10-2018 13:00 | NK Stupčanica | 4 : 0 | NK ZSK2013 | ||
14-10-2018 13:00 | NK Vis Simm-Bau | 6 : 4 | NK Fortuna | ||
VIII kolo | 20-10-2018 13:00 | NK ZSK2013 | 2 : 3 | NK Fortuna | |
20-10-2018 13:00 | NK Natron | 1 : 1 | NK Pobjeda | ||
20-10-2018 13:00 | FK Rudar B | 2 : 0 | NK Don Bosco | ||
20-10-2018 13:00 | NK Novi Šeher | 1 : 1 | NK Vis Simm-Bau | ||
IX kolo | 27-10-2018 11:00 | NK Fortuna | 4 : 5 | NK Novi Šeher | |
27-10-2018 11:00 | NK Vis Simm-Bau | 1 : 2 | FK Rudar B | ||
27-10-2018 11:00 | NK Pobjeda | 0 : 2 | NK Stupčanica | ||
10-11-2018 11:00 | NK Don Bosco | 1 : 1 | NK Natron | ||
X kolo | 29-03-2019 13:00 | NK Fortuna | 3 : 0 | FK Rudar B | |
30-03-2019 13:00 | NK Vis Simm-Bau | 0 : 0 | NK Natron | ||
30-03-2019 13:00 | NK ZSK2013 | 1 : 2 | NK Novi Šeher | ||
31-03-2019 13:00 | NK Don Bosco | 2 : 2 | NK Stupčanica | ||
XI kolo | 06-04-2019 13:00 | NK Pobjeda | 1 : 2 | NK ZSK2013 | |
07-04-2019 13:00 | NK Stupčanica | 3 : 0 | NK Vis Simm-Bau | ||
07-04-2019 13:00 | NK Natron | 1 : 0 | NK Fortuna | ||
XII kolo | 13-04-2019 13:00 | NK Novi Šeher | 2 : 4 | NK Natron | |
14-04-2019 13:00 | NK ZSK2013 | 1 : 1 | FK Rudar B | ||
14-04-2019 13:00 | NK Fortuna | 1 : 3 | NK Stupčanica | ||
14-04-2019 13:00 | NK Don Bosco | 6 : 1 | NK Pobjeda | ||
XI kolo | 17-04-2019 13:00 | FK Rudar B | 0 : 2 | NK Novi Šeher | |
XIII kolo | 20-04-2019 13:00 | NK Natron | 1 : 3 | FK Rudar B | |
20-04-2019 13:00 | NK Pobjeda | 0 : 3 | NK Vis Simm-Bau | ||
20-04-2019 13:00 | NK Stupčanica | 8 : 1 | NK Novi Šeher | ||
XIV kolo | 28-04-2019 13:00 | NK Vis Simm-Bau | 1 : 0 | NK Don Bosco | |
28-04-2019 13:00 | NK Fortuna | 7 : 0 | NK Pobjeda | ||
28-04-2019 13:00 | FK Rudar B | 0 : 2 | NK Stupčanica | ||
28-04-2019 13:00 | NK ZSK2013 | 2 : 0 | NK Natron | ||
XV kolo | 05-05-2019 13:00 | NK Don Bosco | 2 : 1 | NK Fortuna | |
05-05-2019 13:00 | NK ZSK2013 | 5 : 2 | NK Vis Simm-Bau | ||
05-05-2019 13:00 | NK Pobjeda | 0 : 4 | NK Novi Šeher | ||
05-05-2019 13:00 | NK Stupčanica | - : - | NK Natron | ||
XIII kolo | 26-05-2019 13:30 | NK Don Bosco | - : - | NK ZSK2013 |
UK betting sites, view full information Best UK betting sites bookamkers