№ |
Team
|
Odigrano | Pobjeda | Nerješeno | Izgubljeno | Razlika | Golraz. | Bodovi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
NK Žepče | 13 | 12 | 0 | 1 | 81 - 7 | 74 | 36 |
2 | NK TOŠK | 13 | 12 | 0 | 1 | 57 - 4 | 53 | 36 | |
3 |
![]() |
NK Borac J | 13 | 11 | 1 | 1 | 64 - 10 | 54 | 34 |
4 |
![]() |
NK Don Bosco | 12 | 8 | 2 | 2 | 45 - 7 | 38 | 26 |
5 |
![]() |
NK Krivaja | 13 | 6 | 3 | 4 | 43 - 19 | 24 | 21 |
6 | OFK Sportino-Ma | 13 | 6 | 2 | 5 | 20 - 12 | 8 | 20 | |
7 |
![]() |
NK Napredak | 13 | 6 | 1 | 6 | 53 - 21 | 32 | 19 |
8 |
![]() |
NK Vis Simm-Bau | 13 | 6 | 1 | 6 | 27 - 26 | 1 | 19 |
9 |
![]() |
NK Natron | 13 | 4 | 4 | 5 | 36 - 22 | 14 | 16 |
10 |
![]() |
NK Nemila | 13 | 4 | 2 | 7 | 25 - 32 | -7 | 14 |
11 |
![]() |
NK Novi Šeher | 13 | 4 | 0 | 9 | 26 - 55 | -29 | 12 |
12 |
![]() |
NK Pobjeda | 12 | 1 | 1 | 10 | 5 - 75 | -70 | 4 |
13 |
![]() |
NK Moševac | 13 | 0 | 2 | 11 | 4 - 92 | -88 | 2 |
14 |
![]() |
NK Usora | 13 | 0 | 1 | 12 | 9 - 113 | -104 | 1 |
I kolo | 24-08-2019 10:00 | OFK Sportino-Ma | 0 : 0 | NK Natron | |
25-08-2019 10:00 | NK Žepče | 3 : 0 | NK Borac J | ||
25-08-2019 10:00 | NK TOŠK | 4 : 0 | NK Krivaja | ||
25-08-2019 10:00 | NK Moševac | 0 : 5 | NK Vis Simm-Bau | ||
25-08-2019 10:00 | NK Napredak | 9 : 1 | NK Novi Šeher | ||
25-08-2019 10:00 | NK Nemila | 2 : 5 | NK Don Bosco | ||
II kolo | 28-08-2019 10:00 | NK Vis Simm-Bau | 0 : 7 | NK TOŠK | |
28-08-2019 10:00 | NK Napredak | 0 : 2 | NK Don Bosco | ||
28-08-2019 10:00 | NK Krivaja | 11 : 0 | NK Pobjeda | ||
28-08-2019 10:00 | NK Natron | 1 : 6 | NK Žepče | ||
28-08-2019 10:00 | NK Borac J | 7 : 0 | NK Nemila | ||
28-08-2019 10:00 | NK Moševac | 0 : 5 | NK Novi Šeher | ||
III kolo | 01-09-2019 10:00 | OFK Sportino-Ma | 1 : 5 | NK Krivaja | |
01-09-2019 10:00 | NK Pobjeda | 0 : 7 | NK Vis Simm-Bau | ||
01-09-2019 10:00 | NK Don Bosco | 0 : 0 | NK Borac J | ||
01-09-2019 10:00 | NK Moševac | 0 : 9 | NK Napredak | ||
01-09-2019 10:00 | NK Nemila | 1 : 1 | NK Natron | ||
01-09-2019 10:00 | NK TOŠK | 8 : 1 | NK Novi Šeher | ||
01-09-2019 10:00 | NK Žepče | 16 : 0 | NK Usora | ||
I kolo | 04-09-2019 10:00 | NK Pobjeda | 3 : 2 | NK Usora | |
IV kolo | 07-09-2019 10:00 | NK Napredak | 2 : 5 | NK Borac J | |
07-09-2019 10:00 | NK Usora | 0 : 7 | NK Nemila | ||
07-09-2019 10:00 | NK Pobjeda | 1 : 5 | NK Novi Šeher | ||
07-09-2019 10:00 | NK Krivaja | 0 : 6 | NK Žepče | ||
07-09-2019 10:00 | NK Natron | 1 : 2 | NK Don Bosco | ||
07-09-2019 10:00 | NK Vis Simm-Bau | 0 : 0 | OFK Sportino-Ma | ||
07-09-2019 10:00 | NK Moševac | 0 : 3 | NK TOŠK | ||
V kolo | 14-09-2019 10:00 | NK Nemila | 0 : 0 | NK Krivaja | |
14-09-2019 10:00 | NK Žepče | 3 : 0 | NK Vis Simm-Bau | ||
14-09-2019 10:00 | NK Don Bosco | 11 : 0 | NK Usora | ||
14-09-2019 10:00 | OFK Sportino-Ma | 1 : 0 | NK Novi Šeher | ||
14-09-2019 10:00 | NK Pobjeda | 1 : 1 | NK Moševac | ||
14-09-2019 10:00 | NK Borac J | 5 : 2 | NK Natron | ||
14-09-2019 10:00 | NK TOŠK | 2 : 1 | NK Napredak | ||
II kolo | 18-09-2019 10:00 | NK Usora | 1 : 5 | OFK Sportino-Ma | |
VI kolo | 21-09-2019 10:00 | NK Krivaja | 0 : 0 | NK Don Bosco | |
21-09-2019 10:00 | NK TOŠK | 8 : 0 | NK Pobjeda | ||
21-09-2019 10:00 | NK Usora | 1 : 10 | NK Borac J | ||
21-09-2019 10:00 | NK Vis Simm-Bau | 3 : 0 | NK Nemila | ||
21-09-2019 10:00 | NK Moševac | 0 : 5 | OFK Sportino-Ma | ||
21-09-2019 10:00 | NK Napredak | 1 : 1 | NK Natron | ||
21-09-2019 10:00 | NK Žepče | 7 : 1 | NK Novi Šeher | ||
VII kolo | 29-09-2019 10:00 | NK Nemila | 4 : 0 | NK Novi Šeher | |
29-09-2019 10:00 | NK Žepče | 14 : 0 | NK Moševac | ||
29-09-2019 10:00 | NK Pobjeda | 0 : 8 | NK Napredak | ||
29-09-2019 10:00 | NK Don Bosco | 5 : 0 | NK Vis Simm-Bau | ||
29-09-2019 10:00 | NK Natron | 8 : 0 | NK Usora | ||
29-09-2019 10:00 | NK Borac J | 2 : 1 | NK Krivaja | ||
01-10-2019 10:00 | OFK Sportino-Ma | 0 : 2 | NK TOŠK | ||
VIII kolo | 06-10-2019 10:00 | NK Pobjeda | 0 : 5 | OFK Sportino-Ma | |
06-10-2019 10:00 | NK Napredak | 15 : 0 | NK Usora | ||
06-10-2019 10:00 | NK Krivaja | 1 : 1 | NK Natron | ||
06-10-2019 10:00 | NK Vis Simm-Bau | 0 : 3 | NK Borac J | ||
06-10-2019 10:00 | NK Don Bosco | 8 : 0 | NK Novi Šeher | ||
06-10-2019 10:00 | NK Moševac | 0 : 4 | NK Nemila | ||
06-10-2019 10:00 | NK TOŠK | 1 : 0 | NK Žepče | ||
IX kolo | 13-10-2019 10:00 | NK Usora | 0 : 12 | NK Krivaja | |
13-10-2019 10:00 | NK Natron | 1 : 2 | NK Vis Simm-Bau | ||
13-10-2019 10:00 | NK Borac J | 10 : 0 | NK Novi Šeher | ||
13-10-2019 10:00 | NK Nemila | 0 : 8 | NK TOŠK | ||
13-10-2019 10:00 | NK Žepče | 13 : 0 | NK Pobjeda | ||
13-10-2019 10:00 | OFK Sportino-Ma | 1 : 0 | NK Napredak | ||
13-10-2019 10:00 | NK Don Bosco | 10 : 0 | NK Moševac | ||
X kolo | 20-10-2019 10:00 | OFK Sportino-Ma | 1 : 2 | NK Žepče | |
20-10-2019 10:00 | NK Natron | 2 : 0 | NK Novi Šeher | ||
20-10-2019 10:00 | NK Pobjeda | 0 : 5 | NK Nemila | ||
20-10-2019 10:00 | NK Borac J | 15 : 0 | NK Moševac | ||
20-10-2019 10:00 | NK TOŠK | 1 : 0 | NK Don Bosco | ||
20-10-2019 10:00 | NK Vis Simm-Bau | 5 : 1 | NK Usora | ||
20-10-2019 10:00 | NK Napredak | 2 : 3 | NK Krivaja | ||
XI kolo | 26-10-2019 10:00 | NK Don Bosco | - : - | NK Pobjeda | |
26-10-2019 10:00 | NK Žepče | 4 : 1 | NK Napredak | ||
26-10-2019 10:00 | NK Krivaja | 3 : 1 | NK Vis Simm-Bau | ||
26-10-2019 10:00 | NK Borac J | 2 : 1 | NK TOŠK | ||
26-10-2019 10:00 | NK Nemila | 0 : 1 | OFK Sportino-Ma | ||
26-10-2019 10:00 | NK Usora | 1 : 10 | NK Novi Šeher | ||
26-10-2019 10:00 | NK Natron | 12 : 0 | NK Moševac | ||
XII kolo | 02-11-2019 10:00 | NK Krivaja | 1 : 2 | NK Novi Šeher | |
02-11-2019 10:00 | NK Napredak | 2 : 1 | NK Vis Simm-Bau | ||
02-11-2019 10:00 | NK Pobjeda | 0 : 4 | NK Borac J | ||
02-11-2019 10:00 | NK TOŠK | 4 : 0 | NK Natron | ||
02-11-2019 10:00 | NK Moševac | 3 : 3 | NK Usora | ||
02-11-2019 10:00 | NK Žepče | 4 : 1 | NK Nemila | ||
02-11-2019 10:00 | OFK Sportino-Ma | 0 : 1 | NK Don Bosco | ||
XIII kolo | 10-11-2019 10:00 | NK Usora | 0 : 8 | NK TOŠK | |
10-11-2019 10:00 | NK Krivaja | 6 : 0 | NK Moševac | ||
10-11-2019 10:00 | NK Vis Simm-Bau | 3 : 1 | NK Novi Šeher | ||
10-11-2019 10:00 | NK Nemila | 1 : 3 | NK Napredak | ||
10-11-2019 10:00 | NK Natron | 6 : 0 | NK Pobjeda | ||
10-11-2019 10:00 | NK Borac J | 1 : 0 | OFK Sportino-Ma | ||
10-11-2019 10:00 | NK Don Bosco | 1 : 3 | NK Žepče |
UK betting sites, view full information Best UK betting sites bookamkers