№ |
Team
|
Odigrano | Pobjeda | Nerješeno | Izgubljeno | Razlika | Golraz. | Bodovi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
NK Borac J | 16 | 16 | 0 | 0 | 65 - 7 | 58 | 48 |
2 |
![]() |
NK Don Bosco | 16 | 11 | 2 | 3 | 45 - 6 | 39 | 35 |
3 |
![]() |
NK Krivaja | 16 | 10 | 4 | 2 | 37 - 9 | 28 | 34 |
4 |
![]() |
NK Novi Šeher | 16 | 9 | 1 | 6 | 50 - 25 | 25 | 28 |
5 |
![]() |
NK Žepče | 16 | 7 | 1 | 8 | 35 - 39 | -4 | 22 |
6 |
![]() |
NK Natron | 16 | 6 | 1 | 9 | 34 - 27 | 7 | 19 |
7 | NK TOŠK | 16 | 6 | 1 | 9 | 22 - 32 | -10 | 19 | |
8 |
![]() |
NK Vis Simm-Bau | 16 | 1 | 0 | 15 | 13 - 58 | -45 | 3 |
9 |
![]() |
NK Moševac | 16 | 1 | 0 | 15 | 4 - 102 | -98 | 3 |
10 |
![]() |
NK Usora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
I kolo | 27-08-2016 10:00 | NK Vis Simm-Bau | 0 : 5 | NK Novi Šeher | |
27-08-2016 10:00 | NK Usora | - : - | NK Moševac | ||
27-08-2016 10:00 | NK Natron | 0 : 2 | NK Žepče | ||
27-08-2016 10:00 | NK Borac J | 2 : 0 | NK TOŠK | ||
27-08-2016 10:00 | NK Krivaja | 0 : 0 | NK Don Bosco | ||
II kolo | 03-09-2016 10:00 | NK Moševac | 0 : 12 | NK Borac J | |
03-09-2016 10:00 | NK Don Bosco | - : - | NK Usora | ||
03-09-2016 10:00 | NK Vis Simm-Bau | 0 : 5 | NK Krivaja | ||
03-09-2016 10:00 | NK TOŠK | 0 : 2 | NK Natron | ||
03-09-2016 10:00 | NK Novi Šeher | 2 : 4 | NK Žepče | ||
III kolo | 10-09-2016 10:00 | NK Usora | - : - | NK Vis Simm-Bau | |
10-09-2016 10:00 | NK Borac J | 2 : 0 | NK Don Bosco | ||
10-09-2016 10:00 | NK Krivaja | 0 : 0 | NK Novi Šeher | ||
11-09-2016 10:00 | NK Žepče | 4 : 2 | NK TOŠK | ||
11-09-2016 10:00 | NK Natron | 11 : 0 | NK Moševac | ||
IV kolo | 17-09-2016 10:00 | NK Krivaja | - : - | NK Usora | |
17-09-2016 10:00 | NK Don Bosco | 2 : 0 | NK Natron | ||
17-09-2016 10:00 | NK Moševac | 0 : 8 | NK Žepče | ||
17-09-2016 10:00 | NK Novi Šeher | 3 : 0 | NK TOŠK | ||
18-09-2016 10:00 | NK Vis Simm-Bau | 0 : 2 | NK Borac J | ||
V kolo | 24-09-2016 10:00 | NK Borac J | 2 : 1 | NK Krivaja | |
24-09-2016 10:00 | NK Usora | - : - | NK Novi Šeher | ||
25-09-2016 10:00 | NK TOŠK | 5 : 0 | NK Moševac | ||
25-09-2016 10:00 | NK Natron | 3 : 0 | NK Vis Simm-Bau | ||
25-09-2016 10:00 | NK Žepče | 0 : 3 | NK Don Bosco | ||
VI kolo | 01-10-2016 10:00 | NK Krivaja | 3 : 0 | NK Natron | |
01-10-2016 10:00 | NK Novi Šeher | 8 : 0 | NK Moševac | ||
01-10-2016 10:00 | NK Don Bosco | 4 : 0 | NK TOŠK | ||
01-10-2016 10:00 | NK Usora | - : - | NK Borac J | ||
01-10-2016 10:00 | NK Vis Simm-Bau | 1 : 2 | NK Žepče | ||
VII kolo | 08-10-2016 10:00 | NK Natron | - : - | NK Usora | |
08-10-2016 10:00 | NK Borac J | 3 : 2 | NK Novi Šeher | ||
09-10-2016 10:00 | NK TOŠK | 2 : 0 | NK Vis Simm-Bau | ||
09-10-2016 10:00 | NK Moševac | 0 : 6 | NK Don Bosco | ||
09-10-2016 10:00 | NK Žepče | 1 : 2 | NK Krivaja | ||
VIII kolo | 15-10-2016 10:00 | NK Krivaja | 3 : 0 | NK TOŠK | |
15-10-2016 10:00 | NK Novi Šeher | 2 : 0 | NK Don Bosco | ||
15-10-2016 10:00 | NK Usora | - : - | NK Žepče | ||
15-10-2016 10:00 | NK Borac J | 2 : 1 | NK Natron | ||
16-10-2016 10:00 | NK Vis Simm-Bau | 7 : 0 | NK Moševac | ||
IX kolo | 22-10-2016 10:00 | NK Don Bosco | 3 : 0 | NK Vis Simm-Bau | |
23-10-2016 10:00 | NK TOŠK | - : - | NK Usora | ||
23-10-2016 10:00 | NK Moševac | 0 : 3 | NK Krivaja | ||
23-10-2016 10:00 | NK Žepče | 1 : 6 | NK Borac J | ||
23-10-2016 10:00 | NK Natron | 1 : 4 | NK Novi Šeher | ||
X kolo | 29-10-2016 10:00 | NK Moševac | - : - | NK Usora | |
30-10-2016 10:00 | NK Don Bosco | 0 : 0 | NK Krivaja | ||
30-10-2016 10:00 | NK TOŠK | 0 : 3 | NK Borac J | ||
30-10-2016 10:00 | NK Novi Šeher | 7 : 0 | NK Vis Simm-Bau | ||
30-10-2016 10:00 | NK Žepče | 1 : 1 | NK Natron | ||
XI kolo | 05-11-2016 10:00 | NK Usora | - : - | NK Don Bosco | |
06-11-2016 10:00 | NK Krivaja | 5 : 1 | NK Vis Simm-Bau | ||
06-11-2016 10:00 | NK Žepče | 0 : 3 | NK Novi Šeher | ||
06-11-2016 10:00 | NK Natron | 3 : 1 | NK TOŠK | ||
06-11-2016 10:00 | NK Borac J | 9 : 0 | NK Moševac | ||
XII kolo | 25-03-2017 10:00 | NK Novi Šeher | 0 : 4 | NK Krivaja | |
25-03-2017 10:00 | NK Don Bosco | 0 : 2 | NK Borac J | ||
26-03-2017 10:00 | NK Moševac | 0 : 5 | NK Natron | ||
26-03-2017 10:00 | NK TOŠK | 2 : 0 | NK Žepče | ||
XIII kolo | 02-04-2017 10:00 | NK Natron | 0 : 4 | NK Don Bosco | |
02-04-2017 10:00 | NK TOŠK | 4 : 1 | NK Novi Šeher | ||
02-04-2017 10:00 | NK Žepče | 5 : 0 | NK Moševac | ||
02-04-2017 10:00 | NK Borac J | 4 : 0 | NK Vis Simm-Bau | ||
XIV kolo | 09-04-2017 10:00 | NK Don Bosco | 4 : 0 | NK Žepče | |
09-04-2017 10:00 | NK Moševac | 0 : 1 | NK TOŠK | ||
09-04-2017 10:00 | NK Vis Simm-Bau | 1 : 4 | NK Natron | ||
09-04-2017 10:00 | NK Krivaja | 0 : 2 | NK Borac J | ||
XV kolo | 15-04-2017 10:00 | NK Žepče | 6 : 0 | NK Vis Simm-Bau | |
15-04-2017 10:00 | NK TOŠK | 0 : 3 | NK Don Bosco | ||
16-04-2017 10:00 | NK Moševac | 1 : 8 | NK Novi Šeher | ||
26-04-2017 10:00 | NK Natron | 0 : 1 | NK Krivaja | ||
XVII kolo | 29-04-2017 10:00 | NK Moševac | 3 : 1 | NK Vis Simm-Bau | |
29-04-2017 10:00 | NK Don Bosco | 3 : 0 | NK Novi Šeher | ||
30-04-2017 10:00 | NK Natron | 1 : 2 | NK Borac J | ||
XVI kolo | 02-05-2017 10:00 | NK Krivaja | 4 : 1 | NK Žepče | |
03-05-2017 10:00 | NK Novi Šeher | 1 : 3 | NK Borac J | ||
03-05-2017 10:00 | NK Vis Simm-Bau | 2 : 3 | NK TOŠK | ||
03-05-2017 10:00 | NK Don Bosco | 9 : 0 | NK Moševac | ||
XVIII kolo | 07-05-2017 10:00 | NK Vis Simm-Bau | 0 : 4 | NK Don Bosco | |
07-05-2017 10:00 | NK Krivaja | 4 : 0 | NK Moševac | ||
07-05-2017 10:00 | NK Borac J | 9 : 0 | NK Žepče | ||
07-05-2017 10:00 | NK Novi Šeher | 4 : 2 | NK Natron | ||
XVII kolo | 11-05-2017 10:00 | NK TOŠK | 2 : 2 | NK Krivaja |
UK betting sites, view full information Best UK betting sites bookamkers