№ |
Team
|
Odigrano | Pobjeda | Nerješeno | Izgubljeno | Razlika | Golraz. | Bodovi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
NK Krivaja | 16 | 14 | 0 | 2 | 45 - 16 | 29 | 42 |
2 |
![]() |
NK Don Bosco | 16 | 12 | 2 | 2 | 49 - 15 | 34 | 38 |
3 | NK TOŠK | 16 | 11 | 1 | 4 | 54 - 16 | 38 | 34 | |
4 |
![]() |
NK Borac J | 16 | 9 | 3 | 4 | 57 - 22 | 35 | 30 |
5 |
![]() |
NK Natron | 16 | 8 | 1 | 7 | 54 - 45 | 9 | 25 |
6 |
![]() |
NK Novi Šeher | 16 | 6 | 3 | 7 | 33 - 36 | -3 | 21 |
7 |
![]() |
NK Moševac | 16 | 3 | 1 | 12 | 31 - 61 | -30 | 10 |
8 |
![]() |
NK Pobjeda | 16 | 3 | 1 | 12 | 32 - 64 | -32 | 10 |
9 |
![]() |
NK Žepče | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
10 |
![]() |
NK Nemila | 16 | 0 | 0 | 16 | 15 - 95 | -80 | 0 |
I kolo | 26-08-2017 11:00 | NK Novi Šeher | 5 : 1 | NK Pobjeda | |
26-08-2017 11:00 | NK Krivaja | 2 : 0 | NK TOŠK | ||
26-08-2017 11:00 | NK Don Bosco | - : - | NK Žepče | ||
27-08-2017 11:00 | NK Nemila | 0 : 10 | NK Borac J | ||
27-08-2017 11:00 | NK Moševac | 2 : 4 | NK Natron | ||
II kolo | 02-09-2017 11:00 | NK Don Bosco | 0 : 2 | NK Krivaja | |
02-09-2017 11:00 | NK Pobjeda | 4 : 0 | NK Nemila | ||
02-09-2017 11:00 | NK TOŠK | 7 : 0 | NK Moševac | ||
03-09-2017 11:00 | NK Žepče | - : - | NK Borac J | ||
03-09-2017 11:00 | NK Natron | 3 : 3 | NK Novi Šeher | ||
III kolo | 09-09-2017 11:00 | NK Krivaja | - : - | NK Žepče | |
09-09-2017 11:00 | NK Borac J | 8 : 0 | NK Pobjeda | ||
09-09-2017 11:00 | NK Novi Šeher | 3 : 1 | NK TOŠK | ||
10-09-2017 11:00 | NK Moševac | 0 : 1 | NK Don Bosco | ||
10-09-2017 11:00 | NK Nemila | 2 : 12 | NK Natron | ||
IV kolo | 16-09-2017 11:00 | NK TOŠK | 7 : 0 | NK Nemila | |
16-09-2017 11:00 | NK Don Bosco | 3 : 0 | NK Novi Šeher | ||
17-09-2017 11:00 | NK Žepče | - : - | NK Pobjeda | ||
17-09-2017 11:00 | NK Natron | 3 : 5 | NK Borac J | ||
V kolo | 23-09-2017 11:00 | NK Borac J | 2 : 1 | NK TOŠK | |
23-09-2017 11:00 | NK Pobjeda | 1 : 3 | NK Natron | ||
23-09-2017 11:00 | NK Novi Šeher | 0 : 2 | NK Krivaja | ||
24-09-2017 11:00 | NK Nemila | 0 : 6 | NK Don Bosco | ||
24-09-2017 11:00 | NK Moševac | - : - | NK Žepče | ||
VI kolo | 30-09-2017 11:00 | NK Don Bosco | 3 : 2 | NK Borac J | |
30-09-2017 11:00 | NK TOŠK | 4 : 2 | NK Pobjeda | ||
30-09-2017 11:00 | NK Krivaja | 5 : 1 | NK Nemila | ||
01-10-2017 11:00 | NK Moševac | 1 : 1 | NK Novi Šeher | ||
01-10-2017 11:00 | NK Žepče | - : - | NK Natron | ||
VII kolo | 07-10-2017 11:00 | NK Pobjeda | 0 : 6 | NK Don Bosco | |
07-10-2017 11:00 | NK Novi Šeher | - : - | NK Žepče | ||
07-10-2017 11:00 | NK Natron | 0 : 1 | NK TOŠK | ||
07-10-2017 11:00 | NK Borac J | 1 : 2 | NK Krivaja | ||
08-10-2017 11:00 | NK Nemila | 1 : 8 | NK Moševac | ||
VIII kolo | 14-10-2017 11:00 | NK Novi Šeher | 9 : 1 | NK Nemila | |
14-10-2017 11:00 | NK Krivaja | 2 : 0 | NK Pobjeda | ||
14-10-2017 11:00 | NK Don Bosco | 2 : 0 | NK Natron | ||
15-10-2017 11:00 | NK Žepče | - : - | NK TOŠK | ||
15-10-2017 11:00 | NK Moševac | 1 : 3 | NK Borac J | ||
IX kolo | 21-10-2017 11:00 | NK Borac J | 4 : 0 | NK Novi Šeher | |
21-10-2017 11:00 | NK TOŠK | 2 : 2 | NK Don Bosco | ||
21-10-2017 11:00 | NK Pobjeda | 3 : 4 | NK Moševac | ||
22-10-2017 11:00 | NK Nemila | - : - | NK Žepče | ||
22-10-2017 11:00 | NK Natron | 2 : 4 | NK Krivaja | ||
X kolo | 28-10-2017 11:00 | NK TOŠK | 3 : 0 | NK Krivaja | |
28-10-2017 11:00 | NK Pobjeda | 2 : 3 | NK Novi Šeher | ||
28-10-2017 11:00 | NK Borac J | 7 : 1 | NK Nemila | ||
29-10-2017 11:00 | NK Žepče | - : - | NK Don Bosco | ||
29-10-2017 11:00 | NK Natron | 4 : 2 | NK Moševac | ||
XI kolo | 04-11-2017 11:00 | NK Novi Šeher | 3 : 5 | NK Natron | |
04-11-2017 11:00 | NK Krivaja | 4 : 2 | NK Don Bosco | ||
04-11-2017 11:00 | NK Borac J | - : - | NK Žepče | ||
05-11-2017 11:00 | NK Nemila | 2 : 3 | NK Pobjeda | ||
05-11-2017 11:00 | NK Moševac | 1 : 2 | NK TOŠK | ||
IV kolo | 11-11-2017 11:00 | NK Krivaja | 6 : 2 | NK Moševac | |
XII kolo | 01-04-2018 11:00 | NK Pobjeda | 2 : 2 | NK Borac J | |
01-04-2018 11:00 | NK Natron | 8 : 4 | NK Nemila | ||
01-04-2018 11:00 | NK TOŠK | 6 : 0 | NK Novi Šeher | ||
XIII kolo | 07-04-2018 11:00 | NK Moševac | 1 : 3 | NK Krivaja | |
07-04-2018 11:00 | NK Novi Šeher | 0 : 3 | NK Don Bosco | ||
07-04-2018 11:00 | NK Nemila | 1 : 4 | NK TOŠK | ||
07-04-2018 11:00 | NK Borac J | 5 : 1 | NK Natron | ||
XII kolo | 11-04-2018 11:00 | NK Don Bosco | 4 : 2 | NK Moševac | |
XIV kolo | 15-04-2018 11:00 | NK Natron | 5 : 2 | NK Pobjeda | |
15-04-2018 11:00 | NK Krivaja | 3 : 0 | NK Novi Šeher | ||
15-04-2018 11:00 | NK Don Bosco | 3 : 0 | NK Nemila | ||
15-04-2018 11:00 | NK TOŠK | 4 : 1 | NK Borac J | ||
XV kolo | 22-04-2018 11:00 | NK Novi Šeher | 3 : 1 | NK Moševac | |
22-04-2018 11:00 | NK Borac J | 0 : 0 | NK Don Bosco | ||
22-04-2018 11:00 | NK Pobjeda | 0 : 8 | NK TOŠK | ||
22-04-2018 11:00 | NK Nemila | 1 : 4 | NK Krivaja | ||
XVI kolo | 29-04-2018 11:00 | NK Moševac | 2 : 1 | NK Nemila | |
29-04-2018 11:00 | NK Don Bosco | 6 : 1 | NK Pobjeda | ||
29-04-2018 11:00 | NK TOŠK | 3 : 0 | NK Natron | ||
29-04-2018 11:00 | NK Krivaja | 2 : 0 | NK Borac J | ||
XVII kolo | 06-05-2018 10:00 | NK Pobjeda | 0 : 4 | NK Krivaja | |
06-05-2018 10:00 | NK Borac J | 7 : 2 | NK Moševac | ||
06-05-2018 10:00 | NK Natron | 1 : 6 | NK Don Bosco | ||
06-05-2018 10:00 | NK Nemila | 0 : 3 | NK Novi Šeher | ||
XVIII kolo | 13-05-2018 11:00 | NK Novi Šeher | 0 : 0 | NK Borac J | |
13-05-2018 11:00 | NK Moševac | 2 : 11 | NK Pobjeda | ||
13-05-2018 11:00 | NK Krivaja | 0 : 3 | NK Natron | ||
13-05-2018 11:00 | NK Don Bosco | 2 : 1 | NK TOŠK |
UK betting sites, view full information Best UK betting sites bookamkers